Hypotheken vergelijken!

Bent u op zoek naar een goedkope hypotheek? Vergelijk dan altijd eerst de hypotheken van verschillende geldverstrekkers. U vindt hier dagelijks de laagste hypotheekrentes van Nederland

Wilt u meer weten over verschillende hypotheeksoorten? Bekijk dan de pagina hypotheekvormen of hypotheekbegrippen, dan bent u helemaal op de hoogte.

Nog geen idee wat u kunt lenen of wat een hypotheek per maand kost? Bereken dan uw maximale hypotheek of uw netto maandlasten voor een hypotheek!


Maatschappij
NHG
75%
100%
1. BNP Paribas Confidenc... 2.70 % 2.80 % 3.00 %
2. BNP Paribas Confidenc... 2.70 % 2.80 % 3.00 %
3. REAAL Victorie Hypoth... 2.75 % 2.85 % 3.05 %
4. Westland Utrecht Maat... 2.85 % 3.05 % 3.05 %
5. Nationale Nederlanden... 2.85 % 3.05 % 3.45 %
6. Hypotrust BudgetRente 2.95 % 3.45 % 3.55 %
7. Hypotrust Zeker Weten... 2.95 % 3.45 % 3.55 %
8. Hypotrust Zeker Weten... 3.10 % 3.60 % 3.70 %
9. Nationale Nederlanden... 3.15 % 3.35 % 3.75 %
10. Westland Utrecht (sta... 3.15 % 3.35 % 3.35 %

Alle rentetarieven weergeven