breadcrumb Startpagina blauwe_pijl Rentetarieven

Rentetarieven hypotheken

De actuele rentetarieven staan vermeldt in onderstaand overzicht. Zo kunt u deze hypotheek rentes vergelijken om tot een hypotheek met de laagste rente te komen. Mocht de door u gewenste rentevastperiode niet in het renteoverzicht staan, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Dit hypotheekrenteoverzicht wordt mogelijk gemaakt door Hypotheekrente.nl.

Variabel   1 jr.   5 jr.   6 jr.   7 jr.   10 jr.   15 jr.   20 jr.   30 jr.
Maatschappij NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Aegon Nieuwbouw 5.25 5.55 5.65 5.95 5.95
MoneYou Internet Hypotheek 5.40 5.60 5.60 5.70
Aegon 5.45 5.75 5.85 6.15 6.15
ASR Verzekeringen WelThuis hypotheek 5.50 5.70 5.90 5.90 6.10
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis 5.50 5.70 5.90 5.90 6.30
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis 5.60 5.80 6.00 6.00 6.40
Obvion Compact Hypotheek 5.60 5.90 5.90 6.00 6.10
Florius Profijt drie + drie Hypotheek 5.75 6.05 6.15 6.15 6.45
ASR Verzekeringen Nieuwbouw 5.80 6.00 6.20 6.20 6.60
Delta Lloyd 3 Sterren Hypotheek 5.80 6.25 6.25 6.35 6.35

De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.

*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
**Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!