breadcrumb Startpagina blauwe_pijl Rentetarieven

Rentetarieven hypotheken

De actuele rentetarieven staan vermeldt in onderstaand overzicht. Zo kunt u deze hypotheek rentes vergelijken om tot een hypotheek met de laagste rente te komen. Mocht de door u gewenste rentevastperiode niet in het renteoverzicht staan, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Dit hypotheekrenteoverzicht wordt mogelijk gemaakt door Hypotheekrente.nl.

Variabel   1 jr.   5 jr.   6 jr.   7 jr.   10 jr.   15 jr.   20 jr.   30 jr.
Maatschappij NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Florius Profijt drie + drie Hypotheek 3.20 3.50 3.60 3.60 3.90
ABN-AMRO (budget) 3.35 3.65 3.75 3.75 3.95
ING Bank VoordeelPlus 3.30 3.70 4.00 4.00 4.00
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis 3.20 3.40 3.60 3.60 4.00
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis 3.20 3.40 3.60 3.60 4.00
ING Bank Voordeelrente 3.40 3.80 4.10 4.10 4.10
Florius Profijt Twaalf Hypotheek 3.45 3.75 3.85 3.85 4.15
ABN-AMRO 3.60 3.90 4.00 4.00 4.20
Nationale Nederlanden Basis Variant 3.60 3.80 3.80 3.80 4.20
Woonfonds Voordeel Lijn 3.60 3.90 4.00 4.00 4.20

De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.

*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
**Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!