breadcrumb Startpagina blauwe_pijl Rentetarieven

Rentetarieven hypotheken

De actuele rentetarieven staan vermeldt in onderstaand overzicht. Zo kunt u deze hypotheek rentes vergelijken om tot een hypotheek met de laagste rente te komen. Mocht de door u gewenste rentevastperiode niet in het renteoverzicht staan, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Dit hypotheekrenteoverzicht wordt mogelijk gemaakt door Hypotheekrente.nl.

Variabel   1 jr.   5 jr.   6 jr.   7 jr.   10 jr.   15 jr.   20 jr.   30 jr.
Maatschappij NHG <75% EW <90% EW <100% EW <125% EW
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Budget 3.10 3.30 3.40 3.40 3.90
Hypotrust BudgetRente 3.10 3.30 3.40 3.40 3.90
MoneYou Internet Hypotheek 3.10 3.30 3.30 3.40
Allianz BNP Paribas Hypotheek 3.20 3.40 3.50 3.60 3.80
ASR Verzekeringen Bestaande Bouw Basis 3.20 3.40 3.60 3.60 4.00
ASR Verzekeringen Nieuwbouw Basis 3.20 3.40 3.60 3.60 4.00
Hypotrust Trend 3.20 3.40 3.50 3.60 3.80
Florius Profijt drie + drie Hypotheek 3.25 3.55 3.65 3.65 3.95
Hypotrust Zeker Weten Hypotheek Profijt 3.25 3.45 3.55 3.55 4.05
REAAL Victorie Hypotheken 3.25 3.45 3.55 3.65 3.85

De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.

*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
**Vermelde hypotheekrente-tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen!